2025-12-05更新
|
|||||
| NWA [ナッシュビル地区] | ( | 1957-04 | ~ | 1960-12 | ) |
| ( | 1972-06 | ~ | 1980-10 | ) | |
| CWA | ( | 1981 | ~ | 1987-12 | ) |
| バディ・ロジャース | 1957-05 | |
| 57-04、「セントラル・アメリカン」王者として地区参戦。57-05以降ミッドアメリカ王座として認定。57-06-13の時点でも保持。 | ||
| [...] | ||
| マイティ・アトラス | 1958-02 | |
| 地区参戦の際に認定。 | ||
| トーア・ヤマト | 1958-04-24 | TN州チャタヌーガ |
| マイク・クランシー | 1959-10-05 | AL州バーミンガム |
| トーア・ヤマト [2] | 1959-10-12 | AL州バーミンガム |
| 60-12-09、他界のため王座空位。 | ||
| トニー・チャールズ | 1972-06-04< | |
| 72-07-23の時点でも保持。 | ||
| [...] | ||
| ドン・グリーン * | 1974< | |
| [...] | ||
| ドン・ケント | 1974-09-19< | AL州ハンツビル * |
| ルーファス・R・ジョーンズ | 1974-11-25 | AL州バーミンガム |
| ドン・ケント [2] | 1974-12-20 | AL州バーミンガム |
| ルーク・グラハム | 1975-02-03 | AL州バーミンガム |
| 75-04-11の時点でも保持。 | ||
| [...] | ||
| マグニフィセント・ズール | 1975-08-31< | |
| ハーリー・レイス | 1975-09-09 | TN州メンフィス |
| ボブ・アームストロング | 1975-10-13 | TN州メンフィス |
| [...] | ||
| ジャッキー・ファーゴ | 1975-12-22< | KY州ルイビル * |
| フィル・ヒッカーソン | 1976-04-29< | KY州ルイビル * |
| 76-05-10の時点でも保持。 | ||
| [...] | ||
| トミー・ギルバート | 1976-06-10< | |
| ロジャー・カービー | 1976-06-14 | AL州バーミンガム |
| ボブ・アームストロング [2] | 1976-08-14 | TN州チャタヌーガ |
| ビッグ・ジョン | 1976-09-08 | TN州ナッシュビル |
| ボブ・アームストロング [3] | 1976-09-25 | TN州チャタヌーガ |
| ロジャー・カービー [2] | 1976-10-03 | TN州チャタヌーガ |
| トミー・リッチ | 1976-10-11 | AL州バーミンガム |
| ロシアン・ストンパー | 1977-01-01 | TN州ナッシュビル |
| ケン・ルーカス | 1977-02-13 | TN州チャタヌーガ |
| ザ・エクスキューショナー | 1977-04-15 | AL州ハンツビル |
| ジャッキー・ファーゴ [2] | 1977-05-23 | AL州バーミンガム |
| 77-10、ファーゴ負傷のため王座空位。 | ||
| ラニー・ポッフォ | 1977-10-09 | TN州チャタヌーガ |
| 14人参加ワンナイト・トーナメント決勝でデニス・ホールを破る。 | ||
| ドン・ケント [4] | 1977-12-10 | TN州チャタヌーガ |
| ランディ・サベージ | 1978-01-24 | AL州バーミンガム |
| ダッチ・マンテル | 1978-03-25 | TN州チャタヌーガ |
| ロン・ガーフィールド (ドン・ファーゴ) | 1978-05-21 | TN州チャタヌーガ |
| ダッチ・マンテル [2] | 1978-05-28 | TN州チャタヌーガ |
| ホイッパー・ワトソン・ジュニア | 1978-07-12 | TN州ナッシュビル |
| ダッチ・マンテル [3] | 1978-07-22 | TN州チャタヌーガ |
| ブルー・ヤンキー | 1978-08-12 | TN州チャタヌーガ |
| ダッチ・マンテル [4] | 1978-08-26 | TN州チャタヌーガ |
| 78-09、ブルー・ヤンキー戦が不明慮な判定に終わったため、NWAがトーナメント開催を要請。 | ||
| メキシカン・エンジェル | 1978-09-20 | TN州ナッシュビル |
| 13参加トーナメントで優勝。 | ||
| ダッチ・マンテル [5] | 1978-11-08 | TN州ナッシュビル |
| ランディ・サベージ [2] | 1978-11-11 | TN州ナッシュビル |
| ボビー・イートン | 1979-02-12 | AL州バーミンガム |
| テリー・ゴーディ | 1979-03-21 | TN州ナッシュビル |
| ボビー・イートン [2] | 1979-03-28 | TN州ナッシュビル |
| クリス・コルト | 1979-04-25 | TN州ナッシュビル |
| ロン・ガーフィールド [2] | 1979-05-23 | TN州ナッシュビル |
| デニス・コンドレー | 1979-06-02 | TN州チャタヌーガ |
| ガーフィールドの代打ゴージャス・ジョージ・ジュニアを破る。 | ||
| ダッチ・マンテル [6] | 1979-10-14 | TN州チャタヌーガ |
| ボビー・イートン [3] | 1979-10-24 | TN州ナッシュビル |
| クリス・コルト [2] | 1979-11-25 | TN州ナッシュビル |
| ボビー・イートン [4] | 1979-12-01 | TN州チャタヌーガ |
| トージョー・ヤマモト | 1980-02-20 | TN州チャタヌーガ |
| スティーブ・トラビス | 1980-04-03< | |
| ロジャー・メイソン (ロジャー・スミス) | 1980-04-05 | TN州チャタヌーガ |
| ロッキー・ジョンソン | 1980-05-12 | TN州チャタヌーガ |
| グレート・トーゴー (ミスター・ポーゴ) | 1980-06-07? | TN州チャタヌーガ? |
| ロバート・ギブソン | 1980-06-25 | TN州ナッシュビル |
| ボビー・イートン [5] | 1980-07-23 | TN州ナッシュビル |
| 80-10後半、ジェリー・ジャレット派に王座が移動後、一時的に王座封印(正確な日時は不明)。約一年後に王座復活。 | ||
| ロン・バス | 1981-07 | |
| 授与。 | ||
| スティーブ・カーン | 1981-07-06 | TN州メンフィス |
| バグジー・マグロー | 1981-08-24 | TN州メンフィス |
| スティーブ・カーン [2] | 1981-09-07 | TN州メンフィス |
| ダッチ・マンテル [7] | 1981-09-26 | TN州メンフィス |
| 81-10-26、TN州メンフィスでマンテルがAWA南部選手権奪取、その後ミッドアメリカン王座は82-04まで一時的に封印。 | ||
| ドリーム・マシン | 1982-04-19 | TN州メンフィス |
| ダッチ・マンテル [8] | 1982-05-17 | TN州メンフィス |
| ボビー・イートン [6] | 1982-05-24 | TN州メンフィス |
| キング・コブラ | 1982-05-31 | TN州メンフィス |
| ダッチ・マンテル [9] | 1982-07-05 | TN州メンフィス |
| ボビー・イートン [7] | 1982-07-12 | TN州メンフィス |
| ビル・ダンディ | 1982-07-24 | TN州メンフィス |
| ダッチ・マンテル [10] | 1982-09-06 | TN州メンフィス |
| ジェシー・バー | 1982-11-15 | TN州メンフィス |
| ダッチ・マンテル [11] | 1982-11-22 | TN州メンフィス |
| アポカリプス | 1982-11-29 | TN州メンフィス |
| ジャック・ルージョー | 1982-12-05 | TN州メンフィス |
| サブゥ・ザ・ワイルドマン (ココ・サモア) | 1982-12-27 | TN州メンフィス |
| ジャック・ルージョー [2] | 1983-01-02 | TN州メンフィス |
| ボビー・イートン [8] | 1983-01-10 | TN州メンフィス |
| 83-01、王座空位。 | ||
| ボビー・イートン [9] | 1983-02-14 | TN州メンフィス |
| トーナメント決勝でスウィート・ブラウン・シュガーを破る。 | ||
| スウィート・ブラウン・シュガー (ココ・ウェア) | 1983-02-25 | MS州トゥペロ |
| ボビー・イートン [10] | 1983-02-28 | TN州メンフィス |
| スタガー・リー (ココ・ウェア) [2] | 1983-03-07 | TN州メンフィス |
| フランキー・レーン | 1983-07-04 | TN州メンフィス |
| ダッチ・マンテル [12] | 1983-07-18 | TN州メンフィス |
| バディ・ランデル | 1983-08-15 | TN州メンフィス |
| スタガー・リー/ココ・ウェア [3] | 1983-08-22 | TN州メンフィス |
| 試合前、マスクを脱ぎ、自ら正体を暴く。 | ||
| バディ・ランデル [2] | 1983-09-10 | TN州メンフィス |
| テリー・テイラー | 1983-12-01 | KY州レキシントン |
| ランディ・サベージ [3] | 1983-12-26 | TN州メンフィス |
| ジェリー・ローラー [2] | 1984-04-09 | KY州レキシントン |
| AWA南部選手権も保持していたため、ミッドアメリカン王座を返上した可能性あり。 | ||
| コルスティア・コルチェンコ | 1984-11-19 | TN州メンフィス |
| ジャック・ルージョー・ジュニアを破る。 | ||
| ジャック・ルージョー・ジュニア | 1984-11-25< | |
| マイク・シャープ | 1984-12-13< | |
| ジミー・バリアント | 1985-02-21 | TN州メンフィス |
| 85年、王座空位。 | ||
| リック・リンク | 1985-07 | |
| 授与。 | ||
| ジェリー・ローラー [3] | 1985-07-15 | TN州メンフィス |
| 85-07-29、ローラーがAWA南部選手権奪取、ミッドアメリカン王座空位。 | ||
| ココ・ウェア [4] | 1985-08-12 | TN州メンフィス |
| 14人参加トーナメント決勝でボタ・ザ・ウィッチドクターを破る。 | ||
| ハーリー・レイス [2] | 1985-10-07 | TN州メンフィス |
| トム・ブランチ | 1985-11 | MO州カンザスシティ * |
| ココ・ウェア [5] | 1985-11-16 | TN州メンフィス |
| バディ・ランデル [3] | 1986-01-21 | KY州ルイビル |
| ダーティ・ローズ (ロジャー・スミス) | 1986-02-02 | TN州メンフィス |
| バディ・ランデル [4] | 1986-02-18 | TN州メンフィス |
| ダッチ・マンテル [13] | 1986-04-07 | TN州メンフィス |
| リップ・ロジャース | 1986-05-19 | TN州メンフィス |
| ダッチ・マンテル [14] | 1986-06-16 | TN州メンフィス |
| 86-07、マンテル脱退のため王座空位。 | ||
| トレイシー・スマザース | 1986-08-11 | TN州メンフィス |
| トーナメント決勝でバッシャーを破る。 | ||
| ザ・ニンジャ (トニー・バートン) | 1986-09-20 | TN州メンフィス |
| トレイシー・スマザース [2] | 1986-09-26 | TN州メンフィス |
| ボーイ・トニー (トニー・フォーク) | 1986-10-07 | TN州メンフィス |
| トレイシー・スマザース [3] | 1986-10-20 | TN州メンフィス |
| ビッグ・ババ (フレッド・オットマン) | 1986-10-27 | TN州メンフィス |
| 既にインターナショナル王座を保持しているため、翌月ミッドアメリカン王座返上。 | ||
| グレート・カブキ | 1986-11-17 | TN州ジャクソン |
| トーナメント決勝でポール・ダイヤモンドを破る。86-12、カブキ脱退のため王座空位。 | ||
| ムーンドッグ・スポット | 1987-05 | |
| 地区参戦の際に認定。 | ||
| ジェフ・ジャレット | 1987-05-11 | TN州メンフィス |
| ムーンドッグ・スポット [2] | 1987-05-30 | TN州メンフィス |
| ジェフ・ジャレット [2] | 1987-06-01 | TN州メンフィス |
| ムーンドッグ・スポット [3] | 1987-06-08 | TN州メンフィス |
| ジェフ・ジャレット [3] | 1987-06-22 | TN州メンフィス |
| カール・ファジー | 1987-09-07 | TN州メンフィス |
| ジェフ・ジャレット [4] | 1987-09-14 | TN州メンフィス |
| ジミー・ジャック・ファンク (ジェシー・バー) | 1987-11-02 | TN州メンフィス |
| ジェフ・ジャレット [5] | 1987-11-09 | TN州メンフィス |
| 87-12-07、TN州メンフィスでCWAヘビー級選手権に統一。 | ||
※ CWAヘビー級選手権に統一。